جزء الشركة المصنعة | P1011NSE2DFB |
---|---|
الصانع | NXP USA Inc. |
وصف | IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA |
فئة | دوائر متكاملة (ics) |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Obsolete |
المعالج الأساسي: | PowerPC e500v2 |
عدد النوى / عرض الحافلة: | 1 Core, 32-Bit |
سرعة: | 800MHz |
المعالجات المشتركة / dsp: | Security; SEC 3.3 |
وحدات تحكم ذاكرة الوصول العشوائي: | DDR2, DDR3 |
تسريع الرسومات: | No |
عرض ووحدات تحكم الواجهة: | - |
إيثرنت: | 10/100/1000Mbps (3) |
ساتا: | - |
USB: | USB 2.0 + PHY (2) |
الجهد - أنا / س: | - |
درجة حرارة التشغيل: | 0°C ~ 125°C (TA) |
ميزات الأمان: | Cryptography, Random Number Generator |
حزمة / حالة: | 689-BBGA Exposed Pad |
حزمة جهاز المورد: | 689-TEPBGA II (31x31) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA