جزء الشركة المصنعة | LQH31HNR14J03L |
---|---|
الصانع | Murata Electronics |
وصف | FIXED IND 145NH 700MA 61MOHM SMD |
فئة | المحاثات ، الملفات ، الإختناقات |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
يكتب: | Drum Core, Wirewound |
مادة - جوهر: | Ferrite |
الحث: | 145 nH |
تفاوت: | ±5% |
التصنيف الحالي (أمبير): | 700 mA |
التيار - التشبع (isat): | - |
التدريع: | - |
مقاومة التيار المستمر (DCR): | 61mOhm |
ف @ التكرار: | 60 @ 100MHz |
التردد - الرنين الذاتي: | 500MHz |
التقييمات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
تردد الحث - الاختبار: | 1 MHz |
الميزات: | - |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 1206 (3216 Metric) |
حزمة جهاز المورد: | 1206 (3216 Metric) |
الحجم / البعد: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.079" (2.00mm) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 145NH 700MA 61MOHM SMD